Nun beginnt der Schnee zu schmelzen. Das heißt, es wird Zeit sich Gedanken über die Aussaat für das Hochbeet zu machen.
Mittlerweile habe ich doch so einiges an Saatgut liegen. Aber nicht alles wird zur gleichen Zeit und gleich tief gesät.
Gemüse | Keimzeit (Tage) | Abstand Reihe (cm) | Abstand Pflanze (cm) | Saattiefe (cm) | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Kohlrabi | 8-14 | 30 | 30 | 0,5-1 | V | V | D/E | D/E | D/E | E | E | E | |||||
Radieschen | 7-10 | 25 | 3-5 | 1-1,5 | D | D | D/E | D/E | D/E | D/E | E | E | |||||
Zuccini | 8-14 | 80 | 80 | 2-3 | V | V | V | V/D | D/E | E | E | E | E | ||||
Wirsing | 8-14 | 60 | 40-50 | 0,5-1 | D | D | E | E | |||||||||
Porree | 10-20 | 50 | 20 | 2-3 | E | E | E | D/E | D | E | |||||||
Möhren | 20-30 | 30 | 3-4 | 1-2 | D | D | D | D/E | D/E | E | E | E | E | ||||
Salat | 8-15 | 25 | 25 | 0,5-1 | V | V | D/E(V) | D/E(V,D) | D/E(D) | D/E(D) | E(D) | E(D) | E(D) | ||||
Bohnen | 10-20 | 40 | 8-10 | 2-3 | D | D | D/E | E | E | E | |||||||
Zwiebeln | 20-25 | 30 | 3-4 | 2 | D | D | E | E | E | E | |||||||
Gurke | 6-12 | 120 | 30 | 1-2 | V | V | E | E | E | E | |||||||
Zuckererbsen | 8-20 | 40 | 3-5 | 2-3 | D | D | E | E | E | ||||||||
Blumenkohl | 5-8 | 40-50 | 50 | 0,5-1 | V | V | D | D | E | E | E | E | |||||
Aubergine | 10-20 | 75 | 50 | 0,5-1 | V | V | E | E | E | ||||||||
Tomaten | 10-14 | 100 | 60 | 0,5 | V | V | V | E | E | E | E | ||||||
Mangold | 10-14 | 35 | 15 | 3 | D | D | d/E | E | E | E | E | E | |||||
Kappuzinerkresse | 14-21 | 15 | 15 | 2 | V | D | B | B | B | ||||||||
Grünkohl | 5-8 | 50 | 50 | 0,5-1 | E | D | D | D | E | E | E | ||||||
Gurke | 6-12 | 120 | 30 | 1-2 | V | V | E | E | E | E | |||||||
Paprika | 10-20 | 50 | 50 | 0,5-1 | V | V | V | E | E | E | E | ||||||
Basilikum | 10-20 | 25 | 30 | 0 | V | V | V | V | V/D | V/D/E | V/D/E | V/E | V/E | V/E | V | V | |
Schnittlauch | 15-25 | 35 | 20 | 1 | V | V | V | V/D | V/D | vV/D | V/E | V/E | V/E | V/E | V | V | |
Petersilie | 15-25 | 30 | 5 | 1 | V | V/D | V/D/E | V/D/E | V/D/E | V/D/E | V/D/E | V/E | E |
Legende: V: Vorkultur / D: Direktsaat / E: Ernte / B: Blüte
Aktuell ausgesät sind:
Nun habe ich endlich auch den richtigen Bewässerungscomputer, den ich an mein Regenfass anschließen kann.
D.h. wir können in den Urlaub fahren, ohne uns um unser Hochbeet sorgen zu müssen, sofern wir in diesem Jahr überhaupt in den Urlaub fahren können.
Noch sind die Temperaturen in der Nacht recht niedrig, sogar frostig.
Aber unter der Plane geschützt dürfen schon einmal die Steckzwiebeln ins Beet.
Nun , am 21.04.2021, wird es spanend. Steckzwiebeln, Kohlrabi und Salat sind schon im Beet. Mangold und Möhren ausgesät.
Die Eisheiligen scheinen vorbei zu sein. Damit kann die Beetbepflanzung in die „Vollen“ gehen.
Jetzt heißt es abwarten und zuschauen, wie alles wächst.
Lange hat es gedauert, nun aber sind die Tage wärmer und es hat auch genug geregnet.
Deshalb konnten wir jetzt auch die erste Ernte einbringen – eine Frühlingszwiebel.